Klimaschutz in unseren Gemeinden
Solarzahlen, Wärmeplanungsstände und örtliche Projekte aus den 31 Gemeinden im Landkreis Landsberg am Lech.
Wo entsteht der Strom?
Die Energiekarte für den Landkreis Landsberg am Lech zeigt öffentlich zuordenbare Stromerzeugungsanlagen mit Betreiber, Leistung und Energieträger. Private Anlagen sind dort ausgeschlossen; die Solar-Kennzahlen dieser Gemeindeübersicht haben deshalb eine andere Abdeckung.
Datenstand und Hinweise
31 Gemeinden · Solar-Daten vom 09.10.2026
Kennen Sie ein weiteres Vorhaben in Ihrer Gemeinde? Schicken Sie uns einen Hinweis mit Quellenlink.
Wärmeplanung · Quellen geprüft am 30.10.2026
Der Status zeigt den zuletzt belegten kommunalen Stand. Wir unterscheiden Vorbereitung, Entwurf / Beteiligung, vorliegende Ergebnisse und einen noch nicht belegten Stand. „Ergebnisse liegen vor“ umfasst veröffentlichte Berichte und kommunale Abschlussmeldungen; es bedeutet nicht automatisch einen förmlichen Beschluss. „Noch kein Stand belegt“ heißt, dass uns eine belastbare Quelle fehlt. Details und Originalquellen finden Sie im jeweiligen Steckbrief. Neueren Stand melden.
31 Gemeinden
| Gemeinde / Steckbrief | Solaranlagen | Solarleistung | Pro Einwohner | Wärmeplanung | Erfasste Projekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Apfeldorf | 253 | 17,2 MWp | 14,21 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungFörderübersicht 24.02.2025 | 2 Projekte |
| Denklingen | 594 | 27,6 MWp | 9,58 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungBeschluss 17.09.2025 | Noch kein Projekt gemeldet |
| Dießen am Ammersee | 1.246 | 19,0 MWp | 1,78 kWp | Ergebnisse liegen vorAbschlussbericht 09.10.2026 | 3 Projekte |
| Eching am Ammersee | 288 | 3,1 MWp | 1,92 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungQuelle: Utting, 31.07.2025 | Noch kein Projekt gemeldet |
| Egling an der Paar | 513 | 19,7 MWp | 8,05 kWp | Ergebnisse liegen vorBericht Mai 2026 | 1 Projekt |
| Eresing | 402 | 6,5 MWp | 3,15 kWp | Ergebnisse liegen vorAbschlussbericht 2025 | 2 Projekte |
| Finning | 351 | 4,6 MWp | 2,42 kWp | Ergebnisse liegen vorAbschlussbericht 2025 | 1 Projekt |
| Fuchstal | 902 | 17,0 MWp | 4,10 kWp | Ergebnisse liegen vorBericht 2025 | 7 Projekte |
| Geltendorf | 948 | 15,3 MWp | 2,63 kWp | Ergebnisse liegen vorAbschlussbericht 09.10.2026 | 1 Projekt |
| Greifenberg | 323 | 3,8 MWp | 1,73 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungQuelle: Utting, 31.07.2025 | 1 Projekt |
| Hofstetten | 394 | 5,1 MWp | 2,76 kWp | Ergebnisse liegen vorBekanntmachung 04.11.2025 | 3 Projekte |
| Hurlach | 350 | 17,2 MWp | 8,84 kWp | Ergebnisse liegen vorErarbeitung 10/2023–01/2025 | 2 Projekte |
| Igling | 536 | 19,1 MWp | 7,54 kWp | Ergebnisse liegen vorErarbeitung 10/2023–01/2025 | 4 Projekte |
| Kaufering | 1.287 | 16,8 MWp | 1,69 kWp | Entwurf / BeteiligungEntwurfsbeschluss 08.10.2025 | 4 Projekte |
| Kinsau | 244 | 3,8 MWp | 3,61 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungFörderübersicht 24.02.2025 | 1 Projekt |
| Landsberg am Lech | 2.476 | 50,2 MWp | 1,71 kWp | Ergebnisse liegen vorBeschluss 19.11.2025 | 4 Projekte |
| Obermeitingen | 387 | 8,4 MWp | 4,80 kWp | Ergebnisse liegen vorErarbeitung 10/2023–01/2025 | 1 Projekt |
| Penzing | 698 | 15,9 MWp | 3,68 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungGemeindeblatt August 2026 | 2 Projekte |
| Prittriching | 563 | 11,2 MWp | 4,25 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungSitzungsvorlage 29.10.2026 | 1 Projekt |
| Pürgen | 723 | 8,8 MWp | 2,41 kWp | Ergebnisse liegen vorGemeinderat 27.05.2025 | Noch kein Projekt gemeldet |
| Reichling | 369 | 4,3 MWp | 2,45 kWp | Ergebnisse liegen vorMitteilung 30.07.2025 | 1 Projekt |
| Rott | 315 | 4,9 MWp | 2,80 kWp | Ergebnisse liegen vorMitteilung November 2025 | 1 Projekt |
| Scheuring | 351 | 8,8 MWp | 4,41 kWp | Entwurf / BeteiligungBeteiligung bis 30.10.2026 | 2 Projekte |
| Schondorf am Ammersee | 423 | 4,6 MWp | 1,23 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungQuelle: Utting, 31.07.2025 | 4 Projekte |
| Schwifting | 194 | 3,3 MWp | 3,19 kWp | Ergebnisse liegen vorGemeinderat 30.10.2025 | Noch kein Projekt gemeldet |
| Thaining | 183 | 3,5 MWp | 3,23 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungDorfbote Mai 2025 | 1 Projekt |
| Unterdießen | 314 | 18,3 MWp | 12,04 kWp | Ergebnisse liegen vorEndbericht 27.11.2025 | 1 Projekt |
| Utting am Ammersee | 551 | 8,2 MWp | 1,78 kWp | Vorbereitung / laufende PlanungQuelle: Utting, 31.07.2025 | 4 Projekte |
| Vilgertshofen | 620 | 12,5 MWp | 4,49 kWp | Ergebnisse liegen vorMitteilung 29.07.2025 | 1 Projekt |
| Weil | 795 | 40,7 MWp | 10,13 kWp | Ergebnisse liegen vorBericht 2026 | 1 Projekt |
| Windach | 640 | 18,1 MWp | 4,75 kWp | Ergebnisse liegen vorAbschlussbericht 2025 | 3 Projekte |
Keine Gemeinde gefunden. Versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder Filter.
Ein Projekt fehlt?
Melden Sie uns Projekte und Initiativen oder helfen Sie, bestehende Angaben zu ergänzen.
Quellen und Einordnung
Solar-Kennzahlen: Photovoltaik-Atlas und die jeweils im Steckbrief verlinkte Gemeindeseite, Grundlage Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Datenstand 09.10.2026; CC BY 4.0. Auswahl, Formatierung und Darstellung: LENA. Gezählt werden Anlagen in Betrieb einschließlich Balkonkraftwerken. Nachmeldungen können die Zahlen verändern. Die installierte Leistung beschreibt die Größe der Anlagen; ihre tatsächliche Stromerzeugung wird in Kilowattstunden gemessen.
Gemeindeverzeichnis: Landratsamt Landsberg am Lech. Projektzuordnung: bestehende LENA-Artikel, redaktioneller Stand 30.10.2026. Auch geplante, zurückgestellte und abgeschlossene Vorhaben sind enthalten; ihr Stand wird im jeweiligen Steckbrief eingeordnet. Mehrere Artikel zum selben Projekt werden innerhalb einer Gemeinde nur einmal gezählt. Gemeindeübergreifende Vorhaben zählen in jeder beteiligten Gemeinde. Die Summe der Gemeindezahlen enthält daher Mehrfachzählungen.
